Menggunakanaya terutama bagi pemula dapat dibantu oleh mode panduan ( tutorial terintegrasi ) . Ia menggantikan D3100 sebagai entry level DSLR Nikon , tapi kualitas gambar yang ditingkatkan telah dibandingkan dengan DSLR pro . [ Berdasarkan DxOMark , yang Nikon tanaman entry-level D3200 DSLR melampaui DxOMark Keseluruhan Sensor Skor dari fullframe Canon EOS 5D Mark II , meskipun 5D Mark II adalah negara-of - the- art ketika diluncurkan empat tahun sebelumnya.
penggantinya adalah D3300 Nikon mengumumkan pada Januari 2014 dengan Nikon EXPEED prosesor 4 gambar baru , tanpa optical low pass filter ( OLPF ) , 5 fps dan kamera DSLR pertama Nikon dengan Mudah ( menyapu ) Panorama . Seperti pada D5300 Nikon , tubuh polimer - serat karbon diperkuat dan juga lensa ditarik kit baru membuatnya lebih kecil dan lebih ringan .
Spesifikasi dan Harga Kamera Nikon D3200
Fitur | Spesifikasi |
Tipe | Nikon D3200 |
Berat (kg) | 0.5 |
Ukuran (L x W x H cm) | 12.5 x 9.6 x 7.65 cm |
Warna | Hitam |
Megapiksel | 24.3 |
Ukuran Layar (in) | 3.0 |
Fitur | Image Stabilization |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | Component Video|Composite Video|3.5mm jack|USB|HDMI |
Resolusi Layar | 921000 dots |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Format Foto | JPEG & RAW |
Ukuran File Foto | 6016 x 4000 |
Video HD | Ya |
Format Video | MOV |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Focal Length | 18 - 55mm |
Image Stabilization | Ya |
Range Aperture Lensa | f/3.5-5.6 |
ISO Range | 100-6400 |
Range Shutter Speed | 1/4000- 1/30 detik |
Built in Flash | Ya |
Tipe Memory Card | SD/SDHC/SDXC |
HDMI Port | Ya |
Tipe Layar | LCD Layar |
Harga | Rp 5.500.000 |
No comments:
Post a Comment